GP Power Deutz Diesel Generator Set

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO DEUTZ diesel generator hoʻonohonoho i ka mana: 50Hz: mai 16Kva a hiki i 825Kva;60Hz: mai 20Kva a hiki i 825Kva;


Huahana Huahana

50Hz

60Hz

Huahana Huahana

Hōʻike

ʻO DEUTZ kahi hui Kelemania e kālele ana i ka R&D a me ka hana ʻana i nā ʻenekini hoʻoheheʻe kūloko kiʻekiʻe a me nā ʻōnaehana mana.Hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1864, ʻoi aku ka mōʻaukala o ka hui ma mua o 100 mau makahiki.
Loaʻa nā mīkini DEUTZ i kahi inoa kiʻekiʻe ma ka honua holoʻokoʻa no ko lākou maikaʻi maikaʻi a me ka hilinaʻi.Hoʻohana nui ʻia nā huahana o ka hui i ka mahiʻai, ke kūkulu ʻana, ka hana moku a me ka ʻoihana, e hāʻawi ana i ka mana ikaika a maikaʻi no nā ʻano āpau o ke ola.
Hoʻohana nā mea hana DEUTZ i ka ʻenehana holomua a me ka hoʻolālā hou e hāʻawi i ka hana kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa.Ua kūpaʻa ka ʻoihana i ka mālama ʻana i ke kaiapuni a hōʻemi i kona hopena i ke kaiapuni ma o ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wahie.
Hāʻawi pū ʻo DEUTZ i nā mea kūʻai aku me ka lawelawe mua ma hope o ke kūʻai aku a me nā hopena.Inā he kākoʻo ʻenehana, hoʻolako ʻāpana ʻāpana a hoʻomaʻamaʻa mālama paha, hiki i ka hui ke hāʻawi i ke kākoʻo ʻoihana e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻai i ka ʻike maikaʻi loa.
Ma kahi huaʻōlelo, ua lilo ʻo DEUTZ i alakaʻi ʻoihana ma ka honua ma o kāna ʻenehana hou a me ka maikaʻi maikaʻi loa.Inā ma ke ʻano o ka ʻenehana alakaʻi a i ʻole ka hilinaʻi, ʻo DEUTZ nā mea hana aila ka mea koho mua loa o nā mea kūʻai aku.

DEUTZ DIESEL GENERATOR SET (1)
1111
SDEC DIESEL GENERATOR SET

DEUTZ

2

_MG_ (6)

Pōmaikaʻi a me nā hiʻohiʻona

*Ka hana kiʻekiʻe:ʻIke ʻia nā set generator DEUTZ no kā lākou hana ʻokoʻa.Hāʻawi lākou i ka mana mana ikaika a hilinaʻi, e kūpono iā lākou no nā kūlana hana like ʻole.
*Ka wahie pono:Ua hoʻolālā ʻia nā pūʻali hoʻoheheʻe DEUTZ e ʻoi aku ka maikaʻi o ka wahie.Hoʻohana lākou i ka ʻenehana hoʻomalu puhi ahi e hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana i ka wahie a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa.
* Ka lōʻihi a me ka hilinaʻi:Hoʻokumu ʻia nā pūʻulu hana ʻo DEUTZ me nā ʻāpana paʻa a paʻa, e ʻae iā lākou e kū i nā ukana kiʻekiʻe a me nā wahi hana koʻikoʻi.
*Hōʻokoʻa:Hiki ke hoʻololi i nā pūʻulu hana DEUTZ a hiki ke hoʻololi i nā noi like ʻole.Hoʻohana maʻamau ʻia lākou i nā ʻoihana e like me ka mahiʻai, ke kūkulu ʻana, a me ka lawe ʻana i ka mana i nā ʻano mea hana like ʻole, me nā tractors, generators, a me nā pamu.
* Kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku ʻana:Hāʻawi ʻo DEUTZ i ke kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku a me ke kōkua ʻenehana.Loaʻa iā lākou kahi pūnaewele paʻa pono o nā kikowaena lawelawe, e hāʻawi ana i nā lako ʻāpana, mālama, a me ke aʻo ʻana e hōʻoia i ke kākoʻo wikiwiki a me ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Hoʻohālike Genset Mana Kū Mana Nui Hoʻohālike ʻenekini No.o Cylinder Hoʻoneʻe Hoʻohana ʻia i ka wahie @ 100% ukana Ka Aila Lub
    kVA kW kVA kW L L/h L
    GPDZ22 22 18 20 16 BFM3 G1 4 3.168 5.4 7.5
    GPDZ33 33 28 30 24 BFM3 G2 4 3.168 7.7 7.5
    GPDZ44 44 35 40 32 BFM3T 4 3.168 9.7 7.5
    GPDZ55 55 44 50 40 BFM3C 4 3.168 11.2 7.5
    GPDZ66 66 53 60 48 BF4M2012 4 4.04 13.7 8.5
    GPDZ80 80 64 72.5 58 BF4M2012C G1 4 4.04 18.1 8.5
    GPDZ88 88 70 80 64 BF4M2012C G1 4 4.04 18.1 8.5
    GPDZ100 100 80 90 72 BF4M2012C G2 4 4.04 21.3 8.5
    GPDZ110 110 88 100 80 BF4M1013EC G1 4 4.76 24.2 11
    GPDZ138 138 110 125 100 BF4M1013FC 4 4.76 28.9 11
    GPDZ150 150 120 138 110 BF4M1013FC 4 4.76 35 11
    GPDZ165 165 132 160 128 BF6M1013EC G1 6 7.15 38.5 20
    GPDZ200 200 160 180 144 BF6M1013EC G2 6 7.15 40.6 20
    GPDZ220 220 176 200 160 BF6M1013FCG3 6 7.15 45.6 20
    GPDZ250 250 200 230 184 BF6M1015-LAGA 6 11.906 48.6 38
    GPDZ275 275 220 250 200 BF6M1015-LAG1A 6 11.906 54 38
    GPDZ313 313 250 288 230 BF6M1015C-LA G2A 6 11.906 61 38
    GPDZ350 350 280 312 250 BF6M1015C-LA G3A 6 11.906 68 38
    GPDZ375 375 300 350 280 BG6M1015C-LA G4 6 11.906 75 38
    GPDZ412 412 330 375 300 BF6M1015CP-LA G 6 11.906 80 38
    GPDZ475 475 380 438 350 BF8M1015C-LA G1A 8 15.874 96 48
    GPDZ500 500 400 450 360 BF8M1015C-LA G2 8 15.874 99 48
    GPDZ525 525 420 475 380 BF8M1015CP-LA G1A 8 15.874 106 48
    GPDZ550 550 440 500 400 BF8M1015CP-LA G2 8 15.874 110 48
    GPDZ563 563 450 513 410 BF8M1015CP-LA G3 8 15.874 117 48
    GPDZ588 588 470 538 430 BF8M1015CP-LA G4 8 15.874 122 48
    GPDZ600 600 480 563 450 BF8M1015CP-LA G5 8 15.874 125 48
    GPDZ750 750 600 688 550 HC12V132ZL-LAG1A 12 23.812 155 54
    GPDZ825 825 660 750 600 HC12V132ZL-LAG2A 12 23.812 172 54
    Hoʻohālike Genset Mana Kū Mana Nui Hoʻohālike ʻenekini No.o Cylinder Hoʻoneʻe Hoʻohana ʻia i ka wahie @ 100% ukana
    kVA kW kVA kW L L/h
    GPDZ28 28 22 25 20 BFM3 G1 4 3.168 6.6
    GPDZ42 42 34 38 30 BFM3 G2 4 3.168 8.9
    GPDZ55 55 44 50 40 BFM3T 4 3.168 11.9
    GPDZ66 66 53 60 48 BFM3C 4 3.168 14.3
    GPDZ75 75 60 68 54 BF4M2012 4 4.04 18.9
    GPDZ90 90 72 82 66 BF4M2012C G1 4 4.04 19.7
    GPDZ110 110 88 100 80 BF4M2012C G2 4 4.04 24.3
    GPDZ120 120 96 112 90 BF4M1013EC G1 4 4.8 26.3
    GPDZ138 138 110 125 100 BF4M1013EC G2 4 4.8 28.7
    GPDZ150 150 120 138 110 BF4M1013FC 4 4.8 36.5
    GPDZ185 185 148 168 134 BF6M1013EC G1 6 7.15 41.8
    GPDZ220 220 176 200 160 BF6M1013FCG2 6 7.15 52.7
    GPDZ250 250 200 225 180 BF6M1013FCG3 6 7.15 60.2
    GPDZ275 275 220 250 200 BF6M1015-LA GB 6 11.906 54
    GPDZ302 302 242 275 220 BF6M1015C-LA G1B 6 11.906 59
    GPDZ350 350 280 312 250 BF6M1015C-LA G2B 6 11.906 67
    GPDZ375 375 300 350 280 BF6M1015C-LA G3B 6 11.906 73.8
    GPDZ400 400 320 363 290 BF6M1015CP-LA G1B 6 11.906 81
    GPDZ425 425 340 400 320 BF6M1015CP-LA G2B 6 11.906 89
    GPDZ500 500 400 450 360 BF8M1015C-LA G1B 8 15.874 105
    GPDZ525 525 420 475 380 BF8M1015CP-LA G1B 8 15.874 110
    GPDZ563 563 450 500 400 BF8M1015CP-LA G2B 8 15.874 119
    GPDZ625 625 500 563 450 BF8M1015CP-LA G3B 8 15.874 129
    GPDZ750 750 600 688 550 HC12V132ZL-LAG1B 12 23.812 155
    GPDZ825 825 660 750 600 HC12V132ZL-LAG2B 12 23.812 172
    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou